<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corsi Computer Grafica Gratis &#187; tvgrafica</title>
	<atom:link href="http://www.corsi-computer-gratis.info/tag/tvgrafica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corsi-computer-gratis.info</link>
	<description>video tutorial computer grafica gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 09:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>modellazione organica autodesk maya</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-autodesk-maya.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-autodesk-maya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Maya Modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica]]></category>
		<category><![CDATA[videocorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
Videocorso Modellazione Organica: profilo testa.
Video tutorial estratto dal corso di Modellazione Organica con Autodesk Maya 2009.
In questo video inizieremo a modellare il profilo della testa del nostro personaggio 3d: estrusioni, insert edge loop, split polygon tool e strumenti vari per raggiungere la modellazione come da immagini di riferimento.
Il videocorso è disponibile sul portale di grafica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-autodesk-maya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellazione Volto Autodesk Maya 2009</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-volto-autodesk-maya-2009.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-volto-autodesk-maya-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Maya Modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica]]></category>
		<category><![CDATA[video corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
Video Corso: Modellazione Volto Autodesk Maya 2009.
Nuovo video corso  di autoistruzione disponibile sul portale TVGrafica.com. In questi video tutorial impareremo a modellare una testa 3d, anatomicamente corretta e con coordinate UV propriamente assegnate, adatta a tutti gli utilizzi possibili: dai videogamene ai filmati hi-res, da utilizzare come mesh di base per Zbrush o Mudbox e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-volto-autodesk-maya-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Completo ZBrush 3</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/corso-completo-zbrush-3.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/corso-completo-zbrush-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixologic ZBrush]]></category>
		<category><![CDATA[pixologic]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/corso-completo-zbrush-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Corso Completo Pixologic ZBrush 3.1 : il primo video corso disponibile sul nuovo portale di e-learning TVGrafica.com
Il corso professionale, in promozione fino al 31 Gennaio 09, è composto da 42 videotutorial divisi in 11 capitoli per un totale di circa 3 ore e 30 min, il tutto facilmente fruibile tramite una comoda interfaccia e sopratutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/corso-completo-zbrush-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.corsi-computer-gratis.info @ 2010-09-09 11:55:52 -->