<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corsi Computer Gratis</title>
	<atom:link href="http://www.corsi-computer-gratis.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corsi-computer-gratis.info</link>
	<description>video tutorial computer grafica gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 11:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pixologic Zbrush 3.5 videocorso avanzato</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/zbrush-3-5-videocorso-avanzato.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/zbrush-3-5-videocorso-avanzato.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixologic ZBrush]]></category>
		<category><![CDATA[videocorso]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush 3.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Video corso Pixologic ZBrush 3.5
TVGrafica.com rilascia un nuovo videocorso di ben 10 ore di durata, sull&#8217;utilizzo pratico dell&#8217;ultima versione del software ZBrush 3.5.
Gli oltre 30 video ad alta risoluzione,  ci guideranno passo passo alla realizzazione di un personaggio organico altamente realistico, seguendo il workflow tipico delle produzione di modelli sia per l&#8217;industria cinematografica che di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/zbrush-3-5-videocorso-avanzato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash CS4 Action Script 3 root</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/flash-cs4-action-script-3-root.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/flash-cs4-action-script-3-root.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs4]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs4 root]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[
Videotutorial Adobe Flash CS4:  controllare la timeline principale con ActionScript 3.0
Prendendo spunto da una richiesta da parte degli utenti del forum di grafica di Corsi-Computer-Gratis.info, in questa video lezione impareremo a controllare la linea temporale (timeline) di Adobe Flash CS4, tramite del semplice codice Action Script 3.0.
Vedremo le differenze con la versione 2.0 di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/flash-cs4-action-script-3-root.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocorsi TVGrafica.com: nuova interfaccia</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/videocorsi-tvgraficacom-nuova-interfaccia.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/videocorsi-tvgraficacom-nuova-interfaccia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Maya Modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk maya]]></category>
		<category><![CDATA[maya 2009]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica.com]]></category>
		<category><![CDATA[videocorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
Nuova interfaccia videocorsi TVGrafica.com.
In questo breve video daremo uno sguardo alla nuova interfaccia dei videocorsi disponibili su TVGrafica.com.
Nel video prenderemo come esempio la nuova guida &#8220;Modellazione Organica con Autodesk Maya 2009&#8220; per capire come è strutturato il  layout dei videocorsi.
Il videocorso Modellazione Organica con Autodesk Maya 2009 è disponibile sul portale di grafica italiano TVGrafica.com
NB: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/videocorsi-tvgraficacom-nuova-interfaccia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>modellazione organica proporzioni</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-proporzioni.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-proporzioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk maya]]></category>
		<category><![CDATA[maya 2009]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[
Modellazione Organica Maya: il videocorso definitivo.
Video tutorial estratto dal corso di Modellazione Organica con Autodesk Maya 2009 disponibile su TVGrafica.com.
Vediamo in questo video come  impostare correttamente le proporzioni e l&#8217;aspetto del modello 3d.
Useremo il Mirror Geometry per duplicare la metà del modello lungo l&#8217;asse X; tramite le immagini di riferimento andremo ad inserire ulteriori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-proporzioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>modellazione organica autodesk maya</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-autodesk-maya.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-autodesk-maya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Maya Modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica]]></category>
		<category><![CDATA[videocorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
Videocorso Modellazione Organica: profilo testa.
Video tutorial estratto dal corso di Modellazione Organica con Autodesk Maya 2009.
In questo video inizieremo a modellare il profilo della testa del nostro personaggio 3d: estrusioni, insert edge loop, split polygon tool e strumenti vari per raggiungere la modellazione come da immagini di riferimento.
Il videocorso è disponibile sul portale di grafica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-organica-autodesk-maya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>autodesk mudbox 2009 import image plane</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/autodesk-mudbox-2009-import-image-plane.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/autodesk-mudbox-2009-import-image-plane.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 20:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Mudbox]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk mudbox]]></category>
		<category><![CDATA[image plane]]></category>
		<category><![CDATA[mudbox 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[
Videotutorial Mudbox 2009 : importare ed utilizzare immagini di riferimento.
Impariamo ad importare ed impostare correttamente le immagini di riferimento in Autodesk Mudbox 2009, da utilizzare come reference per lo sculpting e la modellazione nelle varie viste disponibili.
Vedremo anche le operazioni da effettuare per il setup delle varie camere all&#8217;interno del software : FRONT, PERSPECTIVE e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/autodesk-mudbox-2009-import-image-plane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>texture 2d su oggetti 3d</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/texture-2d-su-oggetti-3d.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/texture-2d-su-oggetti-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[

Adobe Photoshop CS4 : applicare immagini 2d su oggetti 3d.
Lezione gratuita dedicata all&#8217;apprendimento di una delle nuove caratteristiche di Photoshop CS4: come trasferire immagini bidimensionali su oggetti 3d.
Nel videotutorial verranno illustrati diversi metodi per applicare immagini o texture in modo interattivo; in questo modo potremo provare  diversi tipi di texture per completare il nostro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/texture-2d-su-oggetti-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>attach mesh modellazione volto maya 2009</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/attach-mesh-modellazione-volto-maya-2009.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/attach-mesh-modellazione-volto-maya-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk maya]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica.com]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial modellazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
Video Corso Modellazione Volto Autodesk Maya 2009: Attach Mesh.
Nuovo video corso  di autoistruzione disponibile sul portale TVGrafica.com. In questi video tutorial impareremo a modellare una testa 3d, anatomicamente corretta e con coordinate UV propriamente assegnate, adatta a tutti gli utilizzi possibili: dai videogamene ai filmati hi-res, da utilizzare come mesh di base per Zbrush [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/attach-mesh-modellazione-volto-maya-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellazione Volto Autodesk Maya 2009</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-volto-autodesk-maya-2009.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-volto-autodesk-maya-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Maya Modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica]]></category>
		<category><![CDATA[video corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
Video Corso: Modellazione Volto Autodesk Maya 2009.
Nuovo video corso  di autoistruzione disponibile sul portale TVGrafica.com. In questi video tutorial impareremo a modellare una testa 3d, anatomicamente corretta e con coordinate UV propriamente assegnate, adatta a tutti gli utilizzi possibili: dai videogamene ai filmati hi-res, da utilizzare come mesh di base per Zbrush o Mudbox e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/modellazione-volto-autodesk-maya-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sostituzione colore photoshop cs4</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/sostituzione-colore-photoshop-cs4.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/sostituzione-colore-photoshop-cs4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[sostituzione colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
Sostituzione selettiva Colore in Adobe Photoshop CS4.
In questo video tutorial impareremo a cambiare il colore di una determinata parte delle nostre immagini, senza dover creare difficili ed approssimative selezioni: tramite la tecnica spiegata nel video riusciremo a cambiare totalmente il colore delle nostre foto grazie alle potenti funzioni di Photoshop CS4
Nel video vedremo passo passo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/sostituzione-colore-photoshop-cs4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4 Scala in base al contenuto</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/photoshop-cs4-scala-base-contenuto.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/photoshop-cs4-scala-base-contenuto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs4]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[nuove funzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe Photoshop CS4: Scala in base al contenuto.
Impariamo in questo video tutorial una della funzioni introdotte nella nuova versione della Creative Suite, del software leader mondiale nel fotoritocco.
Grazie a questa rivoluzionaria funzione introdotta, durante il ridimensionare delle nostre immagini, Photoshop CS4 in modo intelligente ed automatico, manterrà intatte le aree più importanti con i soggetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/photoshop-cs4-scala-base-contenuto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animare lungo un percorso con Maya 2009</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-animazione/animare-lungo-un-percorso-maya-2009.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-animazione/animare-lungo-un-percorso-maya-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk maya]]></category>
		<category><![CDATA[maya 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
Impariamo le basi dell&#8217;animazione lungo un percorso tramite  Autodesk Maya 2009
In questo video animeremo un modello 3d low-poly su una curva usata come percorso, questa tecnica di animazione ci permette di definire esattamente il percorso da far seguire al nostro modello.
Autodesk Maya 2009: Motion Path Animation

video tutorial Autodesk Maya 2009: Motion Path Animation 







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-animazione/animare-lungo-un-percorso-maya-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActionScript 3 Flash CS4 Guida pratica</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/actionscript-3-flash-cs4-guida-pratica.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/actionscript-3-flash-cs4-guida-pratica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flash cs4]]></category>
		<category><![CDATA[flash nuove funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
Video estratto dal Corso  Adobe Flash CS4: La Guida Pratica, disponibile sul portale di e-learning TVGrafica.com
Esaustivo capitolo sul nuovo linguaggio di programmazione ActionScript 3.0.
Partendo dalle differenze con la versione 2.0 di ActionScript, impareremo le basi di applicazione del codice creando semplici interazioni e pulsanti di controllo. Continueremo ad imparare Action Script3.0 andando a creare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/actionscript-3-flash-cs4-guida-pratica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinematica inversa Flash CS4 Guida Pratica</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/cinematica-inversa-flash-cs4-guida-pratica.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/cinematica-inversa-flash-cs4-guida-pratica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flash cs4]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
Video estratto dal Corso  Adobe Flash CS4: La Guida Pratica, disponibile sul portale di e-learning TVGrafica.com
Capito relativo ai rivoluzionari strumenti di Cinematica Inversa in Flash C4.
Con i nuovi strumenti di Cinematica Inversa introdotti da Adobe nella ultima versione della Creative Suite, sarà possibile animare in maniera semplice e veloce i nostri oggetti.
Riusciremo così ad animare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/cinematica-inversa-flash-cs4-guida-pratica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida Pratica Adobe Flash CS4 i simboli</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/guida-pratica-adobe-flash-cs4-i-simboli.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/guida-pratica-adobe-flash-cs4-i-simboli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flash cs4]]></category>
		<category><![CDATA[flash nuove funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[tvgrafica.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
Video estratto dal Corso di autoistruzione Adobe Flash CS4: La Guida Pratica, disponibile su TVGrafica.com
Introduzione al capitolo dedicato allo studio dei Simboli con la nuova versione del sofware Adobe Flash CS4
Impareremo ad utilizzare in modo professionale i tre tipi di simboli disponibili con Adobe Flash CS4:
Il Simbolo Immagine, il Simbolo Clip Filmato ed il Simbolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/guida-pratica-adobe-flash-cs4-i-simboli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
