<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Corsi Computer Gratis</title>
	<link>http://www.corsi-computer-gratis.info</link>
	<description>video tutorial computer grafica gratis</description>
	<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:08:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>maya2008 cmuscle system</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-animazione/maya2008-cmuscle-system.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-animazione/maya2008-cmuscle-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maya Animazione]]></category>

		<category><![CDATA[animazione]]></category>

		<category><![CDATA[cmuscle]]></category>

		<category><![CDATA[extension 1]]></category>

		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<category><![CDATA[nuove funzioni]]></category>

		<category><![CDATA[simulazione muscoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-animazione/maya2008-cmuscle-system.html</guid>
		<description><![CDATA[Con il rilascio dell&#8217; Extension 1 di Maya 2008, Autodesk ha incorporato all&#8217;interno del software, un importante plug-in: cMuscle System
Il plugin cMuscle System ci permette di aggiungere delle masse muscolari ai nostri personaggi in modo da ottenere simulazioni molto realistiche.
Possiamo creare diveri sistemi muscolari: da forme basilari a complesse strutture con tanto di deformatori, di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-animazione/maya2008-cmuscle-system.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>zbrush custom interface</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/zbrush-custom-interface.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/zbrush-custom-interface.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<category><![CDATA[custom]]></category>

		<category><![CDATA[modellazione]]></category>

		<category><![CDATA[pennelli]]></category>

		<category><![CDATA[user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/zbrush-custom-interface.html</guid>
		<description><![CDATA[Impariamo come è possibile personalizzare l&#8217;interfaccia utente (user interface) del software di sculpting e painting 2d e 3d  ZBrush di Pixologic.
Oltre alle impostazioni fornite di default con il software, vedremo come creare il nostro ambiente di lavoro personalizzato per rendere più immediato e snello, l&#8217;utilizzo degli strumenti di Zbrush a seconda del processo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/zbrush-custom-interface.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>importare file photoshop in flash</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/importare-file-photoshop-in-flash.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/importare-file-photoshop-in-flash.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[cs3]]></category>

		<category><![CDATA[importare file]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/importare-file-photoshop-in-flash.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;interazione tra i diversi software di grafica e tra i diversi formati va sempre più affinandosi, anche tra software prodotti da diverse società.
In questa video lezione impareremo ad importare correttamente file, tra i software di Adobe della suite CS3:
importeremo tutti gli elementi presenti nel file originale di Photoshop, all&#8217;interno di Flash, mantenendo inalterati i livelli, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/importare-file-photoshop-in-flash.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>25d e 3d con zbrush</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/25d-e-3d-con-zbrush.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/25d-e-3d-con-zbrush.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<category><![CDATA[2.5d]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[modellazione]]></category>

		<category><![CDATA[pennelli]]></category>

		<category><![CDATA[pixologic]]></category>

		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<category><![CDATA[simple brush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/25d-e-3d-con-zbrush.html</guid>
		<description><![CDATA[Analizziamo in questo video corso, le due diverse modalità di lavoro che troviamo all&#8217;interno del software di sculpting e painting 3d  ZBrush di Pixologic.
In questo tutorial impareremo le differenze tra Mesh 3d e Pennelli o Brush 2.5d.
Partendo dai penneli vedremo i diversi tipi disponibili, impareremo ad applicare le modifiche al nostro tratto ed a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/25d-e-3d-con-zbrush.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaccia Zbrush parte2</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/interfaccia-zbrush-parte2.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/interfaccia-zbrush-parte2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>

		<category><![CDATA[introduzione]]></category>

		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/interfaccia-zbrush-parte2.html</guid>
		<description><![CDATA[2a parte: Videotutorial relativo allo studio dell&#8217;interfaccia del software di modellazione 3d  ZBrush prodotto dalla software house Pixologic.
Questa lezione divisa in due parti, ci introdurrà al layout del programma abbastanza atipico rispetto alle impostazioni di altri software del settore.
La particolarità principale di Zbrush è data dalla possibilità di poter customizzare profondamente la disposizione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/interfaccia-zbrush-parte2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaccia Zbrush parte1</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/interfaccia-zbrush-parte1.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/interfaccia-zbrush-parte1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>

		<category><![CDATA[introduzione]]></category>

		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/interfaccia-zbrush-parte1.html</guid>
		<description><![CDATA[Videotutorial relativo allo studio dell&#8217;interfaccia del software di modellazione 3d  ZBrush prodotto dalla software house Pixologic.
Questa lezione divisa in due parti,  ci introdurrà al layout del programma abbastanza atipico rispetto alle impostazioni di altri software del settore.
La particolarità principale di Zbrush è data dalla possibilità di poter customizzare profondamente la disposizione di tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/interfaccia-zbrush-parte1.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione Pixologic ZBrush</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/introduzione-pixologic-zbrush.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/introduzione-pixologic-zbrush.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[modellazione]]></category>

		<category><![CDATA[pennelli]]></category>

		<category><![CDATA[pixologic]]></category>

		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/introduzione-pixologic-zbrush.html</guid>
		<description><![CDATA[Primo videotutorial relativo allo studio del rivoluzionario software di modellazione 3d (e non solo) ZBrush prodotto dalla software house Pixologic.
Zbrush, arrivato alla versione 3.1, è stato il precursore del nuovo modo di fare 3d, permettendo un approccio più &#8216;artistico&#8216; che tecnico e grazie alla sua interpretazione del pixel, &#8216;tradotti&#8217; in pixol, una sorta di pixel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/zbrush/introduzione-pixologic-zbrush.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mirror in Autodesk Mudbox</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/mirror-in-autodesk-mudbox.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/mirror-in-autodesk-mudbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mudbox]]></category>

		<category><![CDATA[autodesk]]></category>

		<category><![CDATA[mirror]]></category>

		<category><![CDATA[modellazione]]></category>

		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<category><![CDATA[tangent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/mirror-in-autodesk-mudbox.html</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk Mudbox: il mirror tool

L&#8217;opzione Mirror applicabile a tutti i pennelli di Autodesk Mubdox, ci permette facilmente di proiettare in maniera speculare, tutti i tratti effettuati in un lato del nostro modello 3d.
I questo videotutorial impareremo ad impostare correttamente le diverse opzioni disponibili nel tool: il mirror x, y, z, il local Mirror ed il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/mirror-in-autodesk-mudbox.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoritocco con Photoshop</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/fotoritocco-con-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/fotoritocco-con-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[livelli di fusione]]></category>

		<category><![CDATA[quick mask]]></category>

		<category><![CDATA[selezione semplice]]></category>

		<category><![CDATA[sostituzione colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/fotoritocco-con-photoshop.html</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop CS3: i trucchi di Photoshop CS3
Impariamo una delle tecniche usate per ritoccare i volti delle modelle che appaiono sempre in perfetta forma nelle fotografie presenti in tutte le riviste.
In questo videotutorial vedremo come aggiungere o sostituire un colore per la tonalità delle labbra e come illuminare il viso aggiungendo un colore luminoso nell&#8217;area attorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/fotoritocco-con-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>filtri avanzati smart filters</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/filtri-avanzati-smart-filters.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/filtri-avanzati-smart-filters.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[filtri avanzati]]></category>

		<category><![CDATA[nuove funzioni]]></category>

		<category><![CDATA[smart filters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/filtri-avanzati-smart-filters.html</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop CS3: i filtri avanzati o smart filters
In questo video tutorial analizzeremo una tra le novità più importanti introdotte da Adobe nell&#8217;ultima versione di Photoshop, la CS3:
impareremo ad utilizzare gli Smart Filters o Filtri Avanzati, la cui caratteristica principale è quella di poter inserire i Filtri alle nostre immagini in maniera non distruttiva, lasciando così [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/filtri-avanzati-smart-filters.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impostazione uv-layout</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-texturing/impostazione-uv-layout.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-texturing/impostazione-uv-layout.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maya Texturing]]></category>

		<category><![CDATA[autodesk maya]]></category>

		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<category><![CDATA[plugin maya]]></category>

		<category><![CDATA[texturing maya]]></category>

		<category><![CDATA[uv-layout]]></category>

		<category><![CDATA[videotutorial texturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/impostazione-uv-layout.html</guid>
		<description><![CDATA[In questo video tutorial impareremo ad utilizzare un plugin che ci permette di impostare facilmente ed in modo del tutto automatico, le coordinate UV per le nostre mappe di texturing, da assegnare ai modelli 3d.
Il software in questione si chiama RoadKill ed è disponibile gratuitamente sul sito proprietario www.pullin-shapes.co.uk, può essere utilizzato sia stand-alone, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/maya-3d/maya-texturing/impostazione-uv-layout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modellazione tessuti mudbox</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/modellazione-tessuti-mudbox.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/modellazione-tessuti-mudbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mudbox]]></category>

		<category><![CDATA[modellazione]]></category>

		<category><![CDATA[progetto pratico mudbox]]></category>

		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/modellazione-tessuti-mudbox.html</guid>
		<description><![CDATA[In questo video tutorial affronteremo un progetto pratico:
la modellazione di un mantello in Autodesk Mudbox 1.0.
Impareremo ad usare i pennelli o brushes, adatti per definire la geometria tipica dei tessuti, considereremo le tecniche per definire maggiore profondità al nostro tratto, useremo diversi penelli per modellare finemente la nostra geometria poligonale ed accenneremo al modo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/modellazione-tessuti-mudbox.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Copiare Animazione con ActionScript 3</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/copiare-animazione-con-actionscript-3.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/copiare-animazione-con-actionscript-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[action script 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe Flash CS3]]></category>

		<category><![CDATA[animazione flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/copiare-animazione-con-actionscript-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Action Script 3.0: Copia Animazione
Diamo uno sguardo a questa nuova funzione introdotta in Flash CS3 Professional, che ci permette di copiare un&#8217;animazione esistente, effettuata tradizionalmente tramite frame by frame o livelli guida, ed applicarla velocemente a qualsiasi altro movie clip presente nel nostro filmato flash:
Non dovremo più ricreare manualmente tutti i passaggi per duplicare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/flash/copiare-animazione-con-actionscript-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scontornare immagine photoshop</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/scontornare-immagine-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/scontornare-immagine-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[color range]]></category>

		<category><![CDATA[cs3]]></category>

		<category><![CDATA[scontornare immagine]]></category>

		<category><![CDATA[selezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/scontornare-immagine-photoshop.html</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop CS3: scontornare un&#8217;immagine
In questa lezione impareremo a scontornare un&#8217;immagine complessa in maniera veloce ed efficace, usando lo strumento di selezione Color Range presente in Photoshop CS3 della Creative Suite 3 di Adobe.
Vedremo come sostituire il cielo ad una fotografia dai contorni molto frastagliati, mantenendo inalterati tutti i dettagli degli oggetti in primo piano.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/photoshop/scontornare-immagine-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mudbox local subdivision</title>
		<link>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/mudbox-local-subdivision.html</link>
		<comments>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/mudbox-local-subdivision.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mudbox]]></category>

		<category><![CDATA[autodesk mudbox]]></category>

		<category><![CDATA[local subdivision]]></category>

		<category><![CDATA[modellazione]]></category>

		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<category><![CDATA[suddivisione poligoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/mudbox-local-subdivision.html</guid>
		<description><![CDATA[Video lezione sull&#8217;utilizzo della funzione Local Subdivision in Autodesk Mudbox 1.0.
In questo tutorial impareremo ad aggiungere dettaglio solamente a determinate parti dei nostri modelli tridimensionali per raggiungere una modellazione molto dettagliata, riuscendo a mantenere il resto del modello leggero e senza un numero eccessivo di poligoni da dover gestire.
Così facendo riusciremo a raggiungere un alto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corsi-computer-gratis.info/mudbox/mudbox-local-subdivision.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
